Населенные пункты

В состав сельского поселения входят 16 населённых пунктов, в том числе

  • 13 деревень,
  • 1 ж.-д. станция,
  • 1 посёлок,
  • 1 село.

 

Населённый пункт ОКАТО Координаты
посёлок Андогский 19 256 870 017 
59°11′43″ с. ш. 37°23′52″ в. д.
деревня Каменник 19 256 804 042 
59°14′23″ с. ш. 37°32′31″ в. д.
деревня Карманица 19 256 870 004 
59°11′59″ с. ш. 37°40′08″ в. д.
ж.-д. станция Кошта 19 256 870 006 

деревня Крутец 19 256 870 007 59°14′30″ с. ш. 37°25′45″ в. д.
деревня Михайлово 19 256 870 008 59°13′56″ с. ш. 37°26′57″ в. д.
село Нелазское 19 256 870 009 59°11′28″ с. ш. 37°38′16″ в. д.
деревня Панфилка 19 256 870 011 59°11′03″ с. ш. 37°37′22″ в. д.
деревня Патино 19 256 870 012 59°10′40″ с. ш. 37°37′52″ в. д.
деревня Плешаново 19 256 870 013 59°11′20″ с. ш. 37°30′53″ в. д.
деревня Поповка 19 256 870 014 59°11′52″ с. ш. 37°38′35″ в. д.
деревня Рогач 19 256 804 044 59°13′15″ с. ш. 37°33′53″ в. д.
деревня Сойволовская 19 256 870 018 59°11′00″ с. ш. 37°29′47″ в. д.
деревня Теребень 19 256 870 015 59°12′36″ с. ш. 37°38′38″ в. д.
деревня Труженик 19 256 870 016 59°13′07″ с. ш. 37°28′52″ в. д.
деревня Шулма 19 256 870 001 59°12′18″ с. ш. 37°32′46″ в. д.

 

 

Нелазское СП

Противодействие коррупции

Нормативная правовая база

Бюджет

Муниципальные услуги

Информация о торгах

Градостроительство

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

Муниципальный контроль

Управление и распоряжение землей

Прокурор разьясняет

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!